58 รอบปรับราคา — ทองร่วงสุทธิ 1,000 บาท หลัง Gold Spot แตะ $5,417 แล้วย่อ
| ครั้งที่ | ทองแท่ง (บาทละ) | ทองรูปพรรณ (บาทละ) | Gold Spot | THB | เปลี่ยนแปลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อเข้า | ขายออก | ซื้อเข้า | ขายออก | ||||
| 1 | 79,450 | 79,650 | 77,861.76 | 80,450 | 5,347.50 | 31.47 | -600 |
| 2 | 79,550 | 79,750 | 77,952.72 | 80,550 | 5,352.50 | 31.48 | +100 |
| 3 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | 5,364 | 31.45 | +50 |
| 4 | 79,650 | 79,850 | 78,058.84 | 80,650 | 5,369 | 31.44 | +50 |
| 5 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | 5,365 | 31.44 | -50 |
| 6 | 79,650 | 79,850 | 78,058.84 | 80,650 | 5,372 | 31.42 | +50 |
| 7 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | 5,356 | 31.48 | -50 |
| 8 | 79,550 | 79,750 | 77,952.72 | 80,550 | 5,349 | 31.50 | -50 |
| 9 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | 5,344 | 31.56 | +50 |
| 10 | 79,500 | 79,700 | 77,907.24 | 80,500 | 5,333 | 31.58 | -100 |
| 11 | 79,400 | 79,600 | 77,816.28 | 80,400 | 5,326 | 31.57 | -100 |
| 12 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,319 | 31.57 | -100 |
| 13 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | 5,324 | 31.57 | +50 |
| 14 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,313 | 31.58 | -50 |
| 15 | 79,050 | 79,250 | 77,467.60 | 80,050 | 5,285 | 31.58 | -250 |
| 16 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | 5,303 | 31.58 | +100 |
| 17 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | 5,311 | 31.58 | +100 |
| 18 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,308 | 31.58 | -50 |
| 19 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,319 | 31.57 | +100 |
| 20 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,311 | 31.58 | -100 |
| 21 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | 5,307 | 31.58 | -50 |
| 22 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | 5,312 | 31.60 | +100 |
| 23 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,307 | 31.60 | -50 |
| 24 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | 5,299 | 31.60 | -100 |
| 25 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | 5,303 | 31.60 | +50 |
| 26 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,307 | 31.60 | +50 |
| 27 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | 5,312 | 31.59 | +50 |
| 28 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,316 | 31.60 | +50 |
| 29 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | 5,319 | 31.60 | +50 |
| 30 | 79,450 | 79,650 | 77,861.76 | 80,450 | 5,326 | 31.61 | +100 |
| 31 | 79,500 | 79,700 | 77,907.24 | 80,500 | 5,329 | 31.62 | +50 |
| 32 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | 5,335 | 31.62 | +100 |
| 33 | 79,500 | 79,700 | 77,907.24 | 80,500 | 5,327 | 31.62 | -100 |
| 34 | 79,450 | 79,650 | 77,861.76 | 80,450 | 5,322 | 31.63 | -50 |
| 35 | 79,400 | 79,600 | 77,816.28 | 80,400 | 5,318 | 31.63 | -50 |
| 36 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | 5,313 | 31.63 | -50 |
| 37 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,310 | 31.62 | -50 |
| 38 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,302 | 31.63 | -100 |
| 39 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | 5,304 | 31.64 | +50 |
| 40 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | 5,310 | 31.64 | +100 |
| 41 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,305 | 31.65 | -50 |
| 42 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,298 | 31.65 | -100 |
| 43 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | 5,292 | 31.64 | -100 |
| 44 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,301 | 31.63 | +100 |
| 45 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | 5,297 | 31.63 | -50 |
| 46 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | 5,290 | 31.66 | -50 |
| 47 | 78,800 | 79,000 | 77,225.04 | 79,800 | 5,266 | 31.68 | -300 |
| 48 | 78,600 | 78,800 | 77,027.96 | 79,600 | 5,253 | 31.69 | -200 |
| 49 | 78,500 | 78,700 | 76,937 | 79,500 | 5,245 | 31.70 | -100 |
| 50 | 78,600 | 78,800 | 77,027.96 | 79,600 | 5,250 | 31.70 | +100 |
| 51 | 78,800 | 79,000 | 77,225.04 | 79,800 | 5,262 | 31.70 | +200 |
| 52 | 78,900 | 79,100 | 77,316 | 79,900 | 5,269 | 31.70 | +100 |
| 53 | 78,950 | 79,150 | 77,376.64 | 79,950 | 5,271 | 31.70 | +50 |
| 54 | 79,050 | 79,250 | 77,467.60 | 80,050 | 5,278 | 31.70 | +100 |
| 55 | 78,950 | 79,150 | 77,376.64 | 79,950 | 5,272 | 31.70 | -100 |
| 56 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | 5,285 | 31.69 | +150 |
| 57 | 79,000 | 79,200 | 77,422.12 | 80,000 | 5,277 | 31.70 | -100 |
| 58 | 79,050 | 79,250 | 77,467.60 | 80,050 | 5,279 | 31.71 | +50 |
| สรุปเปลี่ยนแปลงสุทธิจากราคาปิดวันก่อนหน้า (58 ครั้ง) | -1,000 | ||||||
สรุปภาพรวมราคาทองวันนี้ 📊
วันที่เคลื่อนไหวมากที่สุดของปี — ราคาทองคำถูกปรับราคาถึง 58 ครั้ง ทองแท่งขายออกเปิดตลาดที่ 79,650 บาท (ลดลง 600 บาท จากวันก่อน) และปิดที่ 79,250 บาท ลดลงสุทธิ 1,000 บาท ขณะที่ Gold Spot แตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $5,417 ก่อนย่อลง 💰
ราคาทองในประเทศ 💰
- เปิดตลาด — ทองแท่งขายออก 79,650 บาท (ลดลง 600 บาท จากวันก่อน)
- สูงสุด — 79,850 บาท (ครั้งที่ 4 เวลา 10:25 น.)
- ต่ำสุด — 78,700 บาท (ครั้งที่ 47 เวลา 16:26 น.)
- ปิดตลาด — 79,250 บาท
ช่วงเช้าราคาฟื้นตัวจากราคาเปิดขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ 79,850 บาท ก่อนจะเริ่มปรับลดลงตั้งแต่ช่วงเที่ยง ช่วงบ่ายราคาผันผวนขึ้น-ลงอย่างต่อเนื่องในกรอบ 250 บาท ช่วงท้ายตลาดราคาร่วงลง 800 บาท ภายใน 6 นาที (16:25–16:31 น.) จาก 79,300 ลงไปถึง 78,700 บาท ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาปิดที่ 79,250 บาท ทองรูปพรรณขายออกปิดที่ 80,050 บาท
ราคาทองโลก (Gold Spot) 🌍
Gold Spot แตะ $5,417 ต่อออนซ์ ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางลุกลาม แต่แรงขายทำกำไรกดดันราคาให้ย่อลงมาอยู่ในกรอบ $5,245–$5,372 ในช่วงบ่าย
อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าจาก 31.42 เป็น 31.71 บาทต่อดอลลาร์ เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องตลอดวัน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทอง 24 ชม. ⚡
- สงครามตะวันออกกลาง — สถานการณ์ในอิหร่านยังคงตึงเครียดสูง หลังจากปฏิบัติการทางทหารเมื่อวานหนุนให้ Gold Spot ทำราคาสูงสุดใหม่ แต่ระดับ $5,400+ ดึงดูดแรงขายทำกำไรจำนวนมาก
- แรงขายทำกำไร — นักลงทุนที่ถือทองมานานกว่า 12 เดือน (ทองขึ้นกว่า 100% ใน 1 ปี) เริ่มขายทำกำไร กดดันราคาให้ย่อลงจากจุดสูงสุด
- ดอลลาร์แข็งค่า — DXY แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เพิ่มแรงกดดันต่อราคาทอง
แนวโน้มและจุดสังเกต 🔶
แนวรับราคาทองในประเทศอยู่ที่ 79,000 บาท (จุดต่ำสุดระหว่างวัน) แนวต้านที่ 79,850 บาท สำหรับ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ $5,250 แนวต้านที่ $5,400
แม้ราคาย่อลงจากจุดสูงสุด แต่นักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นการปรับฐานที่เป็นปกติภายในตลาดขาขึ้นที่ยังไม่จบ สถานการณ์ตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายทองคำหรือการลงทุนใดๆ ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน
การปรับราคาถึง 58 รอบในวันเดียวเป็นจำนวนที่สูงผิดปกติ สะท้อนความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดทองคำ การร่วงสุทธิ 1,000 บาทหลัง Gold Spot ลดลง บ่งชี้ว่าแรงขายทำกำไรมีอำนาจเหนือกว่าหลังจากราคาขึ้นมาต่อเนื่อง นักลงทุนที่เข้าซื้อในช่วงราคาสูงอาจเผชิญแรงกดดัน
